类型 | 价格 | 代理商 | 普通会员 | 黄金会员 | 铂金会员 | 钻石会员 |
---|---|---|---|---|---|---|
拼多多任务 |
||||||
APP流量 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.045 | 0.043 |
分享进店流量 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.086 | 0.081 | 0.077 |
商品搜索收藏 | 0.22 | 0.176 | 0.22 | 0.209 | 0.198 | 0.187 |
商品直接收藏 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
店铺收藏 / 关注 / 粉丝 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
淘宝/天猫任务 |
||||||
手淘流量 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.045 | 0.043 |
高级流量 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.085 |
手淘首页流量 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
淘口令流量 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.085 |
淘金币 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.114 | 0.108 | 0.102 |
宝贝收藏(高级) | 0.22 | 0.176 | 0.22 | 0.209 | 0.198 | 0.187 |
高级店铺粉丝(流量) | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
高级店铺粉丝(直接) | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
天猫优品店关注 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
宝贝推荐 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.085 |
宝贝推荐(流量) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
评价点赞 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.086 | 0.081 | 0.077 |
评价点赞(流量) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
搜索加购(高级) | 0.22 | 0.176 | 0.22 | 0.209 | 0.198 | 0.187 |
淘抢购关注 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
达人粉丝(高级粉) | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.171 | 0.162 | 0.153 |
京东任务 |
||||||
APP流量 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
PC流量 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
商品搜索收藏 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.228 | 0.216 | 0.204 |
商品直接收藏 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.228 | 0.216 | 0.204 |
店铺收藏 / 粉丝 / 关注 | 0.26 | 0.208 | 0.26 | 0.247 | 0.234 | 0.221 |
搜索加购 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.228 | 0.216 | 0.204 |
直接加购 | 0.22 | 0.176 | 0.22 | 0.209 | 0.198 | 0.187 |
阿里巴巴 |
||||||
APP流量 | 0.06 | 0.048 | 0.06 | 0.057 | 0.054 | 0.051 |
商品收藏 | 0.16 | 0.128 | 0.16 | 0.152 | 0.144 | 0.136 |
商品直接收藏 | 0.16 | 0.128 | 0.16 | 0.152 | 0.144 | 0.136 |
店铺收藏 / 粉丝 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.171 | 0.162 | 0.153 |
<meta name="baidu-site-verification" content="code-zjzlmyJc6O" />